Was wurde in der aktuellen Förderperiode der Medizininformatik-Initiative erreicht? Wo liegen die Herausforderungen in der Ausbau- und Erweiterungsphase ab 2023? Der SMITH-Science Day 2022 hat am 23.11.2022 Bilanz gezogen. Projektmitarbeitende und insbesondere Nachwuchswissenschaftlerinnen und -wissenschaftler präsentierten unter dem Motto „Klinische Forschung und Patientenversorgung nachhaltig verbessern “ ausgewählte Ergebnisse, die aus SMITH während der Aufbau- und Vernetzungsphase der Medizininformatik-Initiative (MII) hervorgegangen sind. 31 Poster zum Stand der SMITH-Use Cases und Data Use Projects sowie zum Aufbau der IT-Infrastruktur wurden von SMITH-Mitarbeitenden eingereicht.
Folgende Themen wurden in den Postersessions präsentiert:
Postersession Block 1.1:
Titel | Vortragende |
---|---|
1 – ASIC Daten und App Usage | Prof. Dr. Johannes Bickenbach, Universitätsklinikum Aachen |
2 – ASIC-App (Algorithmic Surveillance of ICU Patients | Mustafa Sezer, Universitätsklinikum Aachen |
3 – ICU Virtual Patient Modeling Framework | Konstantin Sharafutdinov, Universitätsklinikum Aachen |
4 – Diagnostic Expert Advisor | Richard Polzin, Universitätsklinikum Aachen |
5 – Software-Architektur für eine KI-Unterstütztung bei der ARDS Behandlung | Simon Fonck, RWTH Aachen |
6 – High Performance Computing für die algorithmische Erkennung von ARDS | Chadi Barakat, Forschungszentrum Jülich |
7 – Vorhersage der Verweildauer auf der ITS | Lars Hempel, Universitätsmedizin Leipzig |
8 – Unterstützung lokaler Datennutzungsprojekte am Beispiel Intensivmedizinischer Forschung an der Universitätsmedizin Halle | Dr. Daniel Tiller, Universitätsklinikum Halle |
Postersession Block 1.2:
Titel | Vortragende |
---|---|
9 – Das MII Kerndatensatzmodul Consent – Vorstellung und FHIR Profilierung | Sebastian Stäubert, Universität Leipzig |
11 – Analyse des IST-Zustandes und Modellierung eines SOLL-Prozesses zum klinischen Forschungsdatenmanagement mit BPMN2.0 | Prof. Dr. Cord Spreckelsen, Universitätsklinikum Jena |
12 – ToolPool Gesundheitsforschung – Ein Repository für Software und Dienste zur Unterstützung der klinischen und epidemiologischen Forschung | Matthias Löbe, Universität Leipzig |
13 – FAIR Metadaten zur Beschreibung der Auffindbarkeit von Datensätzen | Matthias Löbe, Universität Leipzig |
14 – Patient Journey Modeling zur menschen- und maschinenlesbaren Operationalisierung unerwünschter arzneimittelbezogener Ereignisse am Beispiel des unerwünschten Ereignisses gastrointestinale Blutung | Dr. Daniel Neumann, Universität Leipzig |
15 – Struktursuche in pharmazeutischen Fachinformationen zur maschinenlesbaren Abbildung von AMTS-relevanten Informationen | Dr. Daniel Neumann, Universität Leipzig |
16 – From bacterial isolates to antibiotic resistograms – Towards an automated detection of recently acquired antibiotic resistance genes (ARGs) using machine learning | Josefa Welling, Universitätsmedizin Essen |
Postersession Block 2.1:
Titel | Vortragende |
---|---|
17 – Aufbau und Etablierung der eHealth-Suite im Rahmen des SMITH-Projektes | Marcel Schmiemann, März AG |
18 – SMITH DIZ Referenzarchitektur – Methodik und Ergebnisse | Sebastian Stäubert, Universität Leipzig |
19 – Dokumentation und Planung von Informationssystemarchitekturen – 3LGM2IHE | Sebastian Stäubert, Universität Leipzig |
20 – POLAR Plausibiliserungskampagne – Technischer Test | Dr. Daniel Neumann, Universität Leipzig |
21 – POLAR ETL – ein wegweisender Hürdenlauf vom Idealkonzept zur realen Auswertung | Dr. Daniel Neumann, Universität Leipzig |
22 – Integration von medizinischen Daten aus proprietären Systemen in ein interoperables Datenformat am Beispiel von Medikationsdaten am Standort Jena | Dr. Christian Schubert, Universitätsklinikum Jena |
23 – Entwicklung eines CDSS im akademischen Bereich im Rahmen der Medical Device Regulation | Ariadna Perez Garriga, Universitätsklinikum Aachen |
24 – Towards an automated detection of minority variants and mutations in SARS-CoV-2 patient samples | Katharina Block, Universitätsmedizin Essen |
Postersession Block 2.2:
Titel | Vortragende |
---|---|
25 – Datenqualitätsanalysen im Rahmen der MII-Projectathons | Christian Draeger, Universität Leipzig |
26 – Kundenorientierte Servicegestaltung eines Datenintegrationszentrums am Beispiel des Universitätsklinikums Jena | Yvonne Heimann, Universitätsklinikum Jena |
27 – Distributed Analytics with the Personal Health Train: Concept, Applications and User Experience | Sascha Welten, RWTH Aachen |
28 – An Image Processing Pipeline to Detect Potential Leukodystrophy Patients | Lars Hempel, Universität Leipzig |
29 – Generating Structured Data in the Medical Domain using Generative Adversarial Networks | Lars Hempel, Universität Leipzig |
30 – Aufbau einer automatisierten NLP-Pipeline zur De-Identifikation klinischer Dokumente | Kaymar Arzideh, Universitätsmedizin Essen |
31 – Privatsphärenschützende Datenverknüpfung in verteilten Analysen mit dem PHT | Maximilian Jugl, Universitätsklinikum Leipzig |
32 – Towards a reliable prediciton of significatn changes in microbial communities based on 16S time series data | Ann-Kathrin Brüggemann, Universitätsmedizin Essen |