Aachen | Universitätsklinikum RWTH Aachen
Leipzig | Universität Leipzig, SMITH-Geschäftsstelle
Berlin | Deutsche Gesellschaft für Telemedizin e. V.
Dortmund | Fraunhofer-Institut für Software- und Systemtechnik ISST
Jena | Universitätsklinikum Jena
Leipzig | Universitätsklinikum Leipzig
Münster | St. Franziskus-Stiftung Münster
Witten/Herdecke | Private Universität Witten/Herdecke gGmbH
Bergisch Gladbach | Ev. Krankenhaus Bergisch Gladbach
Bünde | MuM – Medizin und Mehr eG
Düren | St. Marien Hospital Düren
Düsseldorf | Florence Nightingale Krankenhaus Düsseldorf
Essen | Alfried Krupp Krankenhaus Essen
Hamm | St. Barbara Klinik Hamm-Heessen
Köln | Gesundheitsnetz Köln Süd e. V.
Mettmann | Ev. Krankenhaus Mettmann
Münster | St. Franziskus-Hospital Münster
Saalfeld (Saale) | Thüringen-Kliniken Georgius Agricola
Zwickau | Heinrich-Braun-Klinikum Zwickau
Berlin | Geschäftsstelle TMF e. V.
Das Bundesministerium für Bildung und Forschung (BMBF) fördert die acht DISTANCE-Projektpartner bis 2025 mit 9,2 Millionen €. Die Projektpartner sind im DISTANCE-Projekt für die Forschung, Entwicklung und das Management zuständig.
Die Vernetzungspartner werden durch die Projektpartner mit etwa 1,7 Millionen € finanziert. Diese werden über den „Digital Hub“ mit den SMITH-Datenintegrationszentren verbunden, sodass ein intersektoraler Datenaustausch möglich wird. Der Anschluss wird an den Standorten der Vernetzungspartner durch die PICOS-Studie geprüft.